Achiziţii ŞI Operaţiuni comerciale
Procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică aflate în desfăşurare:
| Tip procedură de achiziţie publică | Denumire | Cod CPV | Fişier anunţ |
| Cerere de oferte cu etapa finala de LE | |||
| Cerere de oferte | |||
| Licitatie | |||
| Negociere |
Operaţiuni comerciale:
1. R.A. Termoficare vinde din depozitele sale următoarele materiale refolosibile:
| Nr. Crt. | Denumirea materialului | UM | Cantitate stoc | Preţ unitar fără TVA (RON) |
Preţ unitar cu TVA (RON) |
| 1 | Ţeavă neagră ø51(3.5m/buc.) | ml | 175 | 6 | 7,44 |
| 2 | Teava cazan ø51(3.6m/buc.) | ml | 343,4 | 6 | 7,44 |
| 3 | Ţeavă neagră ø51(3.45m/buc.) | ml | 282,90 | 6 | 7,44 |
| 4 | Ţeavă neagră ø60(4.7m/buc.) | ml | 3,40 | 6,20 | 7,69 |
| 5 | Ţeavă neagră ø60(3.5m/buc.) | ml | 200 | 6,20 | 7,69 |
| 6 | Panou solar cu sticla | buc. | 15 | 20,00 | 24,80 |
| 7 | Caramida refractara | buc. | 5.210 | 2,00 | 2,48 |
2. R.A. Termoficare vinde prin licitatie publica, din parcul auto propriu, următoarele autoturisme:
| Nr.Crt. | Denumire | An fabricatie | Numar km. | Cilindree | Tip carburant | Pret (Ron) |
3. R.A. Termoficare vinde materiale din domeniul instalatiilor, electricelor si a pieselor de schimb auto, conform listei atasata mai jos:
Faceti click pe link pentru a descarca fisierul.
