Solduri clienți
Cod Client |
Nume Client |
Sold |
Penalizari |
Cea mai veche factura cu sold |
|---|---|---|---|---|
| 589 | 1 DECEMBRIE 1918 nr.132 | 0.00 | 0.88 | |
| 585 | 1 DECEMBRIE 1918 nr.124 | 0.00 | 0.00 | |
| 586 | 1 DECEMBRIE 1918 nr.126 | 0.00 | 0.00 | |
| 587 | 1 DECEMBRIE 1918 nr.128 | 4952.96 | 0.00 | 31 Dec 2011 |
| 588 | 1 DECEMBRIE 1918 nr.130 | 0.00 | 0.00 | |
| 1841 | 16 FEBRUARIE NR. 2A | 0.00 | 0.92 | |
| 1839 | 16 FEBRUARIE NR.5-7,BL.E1 | 0.00 | 0.00 | |
| 1860 | 21DEC. 1989 NR.93 SC. I | 0.00 | 0.00 | |
| 1863 | 21DEC. 1989 NR.93 SC. II | 0.00 | 0.00 | |
| 1866 | 21DEC. 1989 NR.93 SC. III | 0.00 | 0.00 | |
| 1867 | 21DEC. 1989 NR.93 SC. IV | 0.00 | 0.00 | |
| 1692 | 21DEC.1989 NR.129 SC.III | 0.00 | 0.00 | |
| 1284 | 21DECEM 1989 / 131sc.3-6 | 22232.30 | 47167.13 | 31 Oct 2005 |
| 1859 | 21DECEMBRIE 129 sc.5 | 0.00 | 0.00 | |
| 1691 | 21DECEMBRIE 129 SC.II | 0.00 | 0.00 | |
| 1285 | 21DECEMBRIE 133 M2 | 0.00 | 0.00 | |
| 1698 | 21DECEMBRIE 150 SC.1 | 443.23 | 0.00 | 31 Dec 2011 |
| 1275 | 21DECEMBRIE 150 SC.2 | 0.00 | 0.00 | |
| 1702 | 21DECEMBRIE 150 SC.3 | 0.00 | 0.00 | |
| 1684 | 21DECEMBRIE 150 sc.IV | 0.00 | 0.00 | |
Pagina actualizata la data 08.02.2012 ora 06:50
